
| Pression : | PPC | 4 à 20 cm H2O (4 à 20 hPa) Résolution : 1 cm H2O (1 hPa) Précision dynamique : ± 5 cm H2O (±5 hPa) |
| EPAP | 4 à 20 cm H2O (4 à 30 hPa) Résolution : 1 cm H2O (1 hPa) Précision dynamique : ± 5 cm H2O (±5 hPa) |
|
| IPAP | 4 à 30 cm H2O (4 à 20 hPa) Résolution : 1 cm H2O (1 hPa) Précision dynamique : ± 5 cm H2O (±5 hPa) |
| Pente inspiratoire : | Réglages 1 à 6 (avec 1 = 0,1 seconde et 6 = 0,6 seconde) Résolution : 1 Précision : ± 10 % du réglage (avec R = 50 et C = 20) |
| Fréquence respiratoire : | 1 à 30 c/min (cycle par minute) Résolution : 1 c/min Précision : ± 1 c/min ou ± 10 % du réglage |
| Temps inspiratoire : | 0,5 à 3 secondes Résolution : 0,1 seconde Précision : ± 0,1 + 10 % du réglage en secondes Lors du réglage du temps inspiratoire et de la fréquence, le temps inspiratoire ne peut pas être supérieur au temps expiratoire. |
| Temps de rampe : | 0 à 45 min Résolution : 5 min Précision : ± 10 % du réglage |
| Début de rampe : | 4 cm H2O jusqu'à atteindre l'EPAP (4 hPa jusqu'à atteindre l'EPAP) Résolution : 1 cm H2O (1 hPa) |
| Pression du circuit patient : |
Plage de mesure : 0 à 35 cm H2O (0 à 35 hPa) (affichage graphique continu) |
| Fréquence respiratoire : | Plage de mesure : 0 à 99 CPM |
| Estimation du volume courant : | Plage de mesure : 0 à 4 000 ml |
| Estimation du volume par minute : | Plage de mesure : 0 à 99 l/min. |
| Fuite patient : | Plage de mesure : 0 à 200 l/min. |
| Fréquence d'apnée : | Plage de mesure : 0 à 99 par heure |
| Pression haute : | 5 cm H2O (5 hPa) au-dessus de la pression IPAP cible (automatique) |
| Pression basse | 5 cm H2O (5 hPa) au-dessous de la pression EPAP cible (automatique) |
| Apnée : | Plage de mesure : 20, 40, 60 secondes ou position Off |
| Indice d'apnée : | Plage de mesure : 5, 10, 20 apnées par heure ou position Off |
| Dimensions : | H. 140 mm x l. 290 mm x P. 355 mm) |
| Poids : | 4,5 kg |
| Tension d'alimentation : | 100 V CA / 230 V CA et 50/60 Hz |
| Batterie de secours : | 3,8 ampères-heures (NiMH) |
| Fusibles : | Fusibles non remplaçables |